查询沪股通、深股通每日成交最活跃证券及成交金额。2024-08-19 起仅披露成交总额,买入金额、卖出金额和净成交金额为空。
交易日盘后更新
历史覆盖:2023-07-11 至今(近3年)
POST
/apiapiname:northbound_top10生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(northbound_top10) | 必选 | northbound_top10 | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | trade_date,code,name,close,change,rank,market_type,amount,net_amount,buy,sell | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"tradedate":"20260710"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
market_type | string | 可选 | — | 市场类型,1为沪市,3为深市;多个值用英文逗号分隔 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
trade_date | string | — | — | 交易日期,格式 YYYYMMDD |
code | string | — | — | 股票代码 |
name | string|null | — | — | 证券名称 |
close | number|null | — | — | 收盘价 |
change | number|null | 涨跌幅(%) | 2.35 | 相对上一交易日收盘价的涨跌幅。 |
rank | number | — | — | 资金排名 |
market_type | string | — | — | 市场类型:1=沪市,3=深市 |
amount | number|null | — | — | 成交金额;单位:元 |
net_amount | number|null | — | — | 净成交金额;单位:元 |
buy | number|null | — | — | 买入金额;单位:元 |
sell | number|null | — | — | 卖出金额;单位:元 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "northbound_top10",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "trade_date,code,name,close,change,rank,market_type,amount,net_amount,buy,sell",
"params": {
"tradedate": "20260710"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"trade_date",
"code",
"name",
"close",
"change",
"rank",
"market_type",
"amount",
"net_amount",
"buy",
"sell"
],
"items": [
[
"20260724",
"000001.SZ",
"平安银行",
10.43,
2.35,
1,
"示例",
1685000000.24,
100000000.25,
1.23,
1.23
]
]
}
}