查询指数实时分钟快照,支持按指数代码过滤;不传代码时返回当前可用指数快照。
POST
/apiapiname:index_snapshot生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(index_snapshot) | 必选 | index_snapshot | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,close,pct_chg,amount,servertime | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"symbols":"000300"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string | 可选 | 000001,399001 | 指数代码,多个代码用英文逗号分隔。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 指数代码 | 000300.SH | 实时快照返回包含市场后缀的完整指数代码。 |
name | string|null | 指数名称 | 沪深300 | 指数简称。 |
code | string|null | 完整指数代码 | 000300.SH | 当前与 symbol 返回相同的完整指数代码。 |
open | number|null | 开盘点位 | 4012.35 | 当日开盘点位。 |
high | number|null | 最高点位 | 4058.62 | 截至快照时点的当日最高点位。 |
low | number|null | 最低点位 | 3998.21 | 截至快照时点的当日最低点位。 |
close | number|null | 最新点位 | 4042.18 | 查询时点的最新指数点位。 |
pre_close | number|null | 昨收点位 | 4005.26 | 上一交易日收盘点位。 |
change | number|null | 涨跌点位 | 36.92 | 最新点位与昨收点位之差。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 0.92 | 最新点位相对昨收点位的涨跌幅。 |
vol | number|null | 成交量 | 182345678 | 截至快照时点的累计成交量。 |
amount | number|null | 成交额(元) | 286543210987.65 | 截至快照时点的累计成交金额。 |
bid1 | number|null | 买一或参考点位 | 4042.16 | 行情源返回的第一档买价或参考点位。 |
bid_vol1 | number|null | 买一量 | 150000 | 行情源返回的第一档买量。 |
servertime | string|null | 行情快照时间 | 14:30:15 | 行情源通常返回 HH:mm:ss;历史行情不提供该字段。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "index_snapshot",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"params": {
"symbols": "000300"
},
"fields": "tradedate,symbol,name,close,pct_chg,amount,servertime"
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"close",
"pct_chg",
"amount",
"servertime"
],
"items": [
[
"20260724",
"000300.SH",
"沪深300",
4042.18,
0.92,
286543210987.65,
"14:30:15"
]
]
}
}