查询指数周线行情。`tradedate` 为周线周期结束交易日;不传日期时返回最新周线周期。
POST
/apiapiname:index_weekly生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(index_weekly) | 必选 | index_weekly | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"symbols":"000300","tradedate":"20260724"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 000300,399001 | 指数代码,支持单个、多个英文逗号分隔或数组。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 周期结束交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新周期。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 区间开始日期,格式:YYYYMMDD;只传 startdate 时查询该日至最新交易日,不能与 tradedate 同时传。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 区间结束日期,格式:YYYYMMDD;只传 enddate 时按单日查询该日期,不能与 tradedate 同时传;startdate 晚于 enddate 时返回参数错误。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 周期结束交易日 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 指数代码 | 000300 | 6 位指数代码。 |
name | string|null | 指数名称 | 沪深300 | 指数简称。 |
code | string | 完整指数代码 | 000300.SH | 包含市场后缀的指数代码。 |
index_type | string|null | 指数类型 | 综合指数 | 数据源中的指数类型。 |
open | number|null | 开盘点位 | 3988.2 | 当前周期的开盘点位。 |
high | number|null | 最高点位 | 4088.6 | 当前周期的最高点位。 |
low | number|null | 最低点位 | 3965.8 | 当前周期的最低点位。 |
close | number|null | 收盘点位 | 4042.18 | 当前周期的收盘点位。 |
pre_close | number|null | 上周期收盘点位 | 3980.45 | 上一周期的收盘点位。 |
change | number|null | 涨跌点位 | 61.73 | 当前周期收盘点位与上周期收盘点位之差。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 1.55 | 当前周期相对上一周期的涨跌幅。 |
vol | number|null | 成交量 | 886543210 | 当前周期累计成交量。 |
amount | number|null | 成交额(元) | 1286543210987.65 | 当前周期累计成交金额。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "index_weekly",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"params": {
"symbols": "000300",
"tradedate": "20260724"
},
"fields": "tradedate,symbol,name,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount"
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"open",
"high",
"low",
"close",
"pre_close",
"change",
"pct_chg",
"vol",
"amount"
],
"items": [
[
"20260724",
"000300",
"沪深300",
3988.2,
4088.6,
3965.8,
4042.18,
3980.45,
61.73,
1.55,
886543210,
1286543210987.65
]
]
}
}