查询上市公司与投资者之间的公开问答,包含问题、回答、时间和问答编号,并保留回答修订版本。首期市场范围仅为沪深 A 股(SH/SZ),北交所(BJ)暂不支持且不纳入覆盖或空结果语义。首期历史自 2026-06-26 起持续累积。工作日由 Datacenter 于 18:30 启动源端增量刷新,Findata 于 22:00 同步,并在完整覆盖发布后对外可查。
工作日 Datacenter 18:30 启动源端增量刷新,Findata 22:00 同步并在完整覆盖发布后对外可查
历史覆盖:2026-06-26 起持续累积
POST
/apiapiname:interactive_qa生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(interactive_qa) | 必选 | interactive_qa | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | symbol,event_date,qa_id,question_time,question,answer_time,answer,revision_no,version_ambiguous | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"symbols":"000001.SZ,600000.SH","startdate":"20260626","enddate":"20260726","limit":500,"offset":0,"keyword":"分红","version":"latest"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001.SZ,600000.SH | 股票代码,支持单个、逗号分隔字符串或数组;首期仅支持沪深 A 股(SH/SZ),北交所(BJ)代码返回业务 code=503 / UNSUPPORTED_MARKET;统一 /api 的 HTTP 状态仍为 200;不传时查询全部已发布沪深标的。 |
startdate | string | 可选 | 20260626 | 回答日期区间的开始日期,格式:YYYYMMDD;可单独传,未传 enddate 时截至所查股票的最新完整覆盖日期。 |
enddate | string | 可选 | 20260726 | 回答日期区间的结束日期,格式:YYYYMMDD;可单独传,未传 startdate 时从完整覆盖起点开始。 |
limit | integer | 可选 | 500 | 本次返回的最大记录数,最大 2000。 |
offset | integer | 可选 | 0 | 分页偏移量。 |
date | string | 可选 | 20260726 | 回答日期,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。 |
qa_id | string|array<string> | 可选 | 2288573137116577792 | 按问答编号精确筛选;编号仅接受字符串或字符串数组。 |
keyword | string | 可选 | 分红 | 同时在问题和回答正文中进行关键词搜索。 |
version | string(latest / all) | 可选 | latest | latest 返回每个问答编号的最新回答版本;all 返回全部历史修订版本。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | — | — | 股票代码 |
event_date | string | — | — | 回答日期,格式 YYYYMMDD |
qa_id | string | — | — | 问答编号;始终以字符串返回,避免大整数精度丢失 |
question_time | string | — | — | 提问时间,北京时间,格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
question | string | — | — | 投资者问题正文 |
answer_time | string | — | — | 回答时间,北京时间,格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
answer | string | — | — | 上市公司回答正文 |
revision_no | integer | — | — | 同一问答编号的修订版本号 |
version_ambiguous | boolean | — | — | 相同最新回答时间是否存在多个不同正文版本 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "interactive_qa",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "symbol,event_date,qa_id,question_time,question,answer_time,answer,revision_no,version_ambiguous",
"params": {
"symbols": "000001.SZ,600000.SH",
"startdate": "20260626",
"enddate": "20260726",
"limit": 500,
"offset": 0,
"keyword": "分红",
"version": "latest"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"symbol",
"event_date",
"qa_id",
"question_time",
"question",
"answer_time",
"answer",
"revision_no",
"version_ambiguous"
],
"items": [
[
"000001",
"20260724",
"示例",
"示例",
"示例",
"示例",
"示例",
1,
false
]
],
"total": 1,
"limit": 500,
"offset": 0
}
}