按交易日返回涨停、跌停、炸板及大涨大跌股票,每只股票、每个交易日对应一行数据。
POST
/apiapiname:limit_pool生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(limit_pool) | 必选 | limit_pool | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,type,is_break,limit_times,pre_limit_times,fd_amount,first_time,last_time,open_times,limit_detail,limit_type,close,pct_chg,amount | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"type":["u","d"],"tradedate":"20260724"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
type | string|array<string(u / d / ub / db / bu / bd)> | 可选 | u | 涨跌停类型:u=涨停,d=跌停,ub=涨停炸板,db=跌停炸板,bu=大涨,bd=大跌。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 |
is_break | boolean | 可选 | false | 是否断板。true 表示上一交易日以涨停收盘、当日未封住涨停,且当前不处于跌停或跌停炸板;false 表示不满足该条件。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260724 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 股票代码 | 600000 | 6 位股票代码。 |
name | string|null | 股票名称 | 浦发银行 | 股票简称。 |
type | string|null | 涨跌停类型 | u | u=涨停、d=跌停、ub=涨停炸板、db=跌停炸板、bu=大涨、bd=大跌。 |
pre_type | string|null | 昨日涨跌停类型 | u | u=涨停、d=跌停、ub=涨停炸板、db=跌停炸板、bu=大涨、bd=大跌。 |
is_break | boolean|null | 是否断板 | false | true 表示上一交易日以涨停收盘、今日未封住涨停,且当前不处于跌停或跌停炸板;false 表示不满足该条件。 |
limit_times | integer|null | 连板天数 | 2 | 涨停板为正、跌停板为负、非封板为 0。 |
pre_limit_times | integer|null | 昨日连板天数 | 1 | 涨停板为正、跌停板为负、非封板为 0。 |
fd_amount | number|null | 封单额(元) | 358000000.1 | 涨停时按买一委托量 × 买一价计算,跌停时按卖一委托量 × 卖一价计算。 |
first_time | string|null | 首次封板时间 | 09:31:16 | 当日首次封住涨停或跌停的时间,格式 HH:mm:ss。 |
last_time | string|null | 最后封板时间 | 14:42:08 | 当日最后一次封住涨停或跌停的时间,格式 HH:mm:ss。 |
open_times | integer|null | 炸板次数 | 1 | 当日封板后被打开的次数。 |
limit_detail | object[]|null | 涨跌停时间明细 | [{"type":"u","time":"09:31:16"}] | 按发生顺序返回;type 中 u/d 表示封板或回封,ub 表示涨停炸板,db 表示跌停炸板;历史交易日未落库或未完成回填时返回 null。 |
limit_type | integer|null | 板型 | 4 | 1=一字板、2=T字涨停、3=反包涨停、4=换手板、5=天地板、6=地天板、7=其他跌停、8=其他涨停、9=反包跌停。 |
close | number|null | 最新价(元) | 10.43 | 最新交易日为实时最新价,历史交易日为收盘价。 |
pct_chg | number|null | 涨跌幅(%) | 10.02 | 相对上一交易日收盘价的涨跌幅。 |
amount | number|null | 成交额(元) | 1685000000 | 当日累计成交金额。 |
turnover_z | number|null | 真实换手率(%) | 6.81 | 按实际流通股本计算的换手率。 |
pre_fd_amount | number|null | 昨日封单额(元) | 256000000.5 | 上一交易日的封单金额。 |
prev_fd_amount | number|null | 前日封单额(元) | 198000000.3 | 前一交易日的封单金额。 |
pre_ztwme | number|null | 昨日涨停委买额(元) | 301000000.2 | 上一交易日涨停价位的委买金额。 |
prev_ztwme | number|null | 前日涨停委买额(元) | 205000000.1 | 前一交易日涨停价位的委买金额。 |
theme_names_xgb | string|null | 选股宝题材 | 银行、上海国企改革 | 选股宝来源的当日题材名称。 |
latest_theme_names_xgb | string|null | 最近选股宝题材 | 银行、上海国企改革 | 近180日最近一次涨停的选股宝题材。 |
reason_xgb | string|null | 选股宝涨停原因 | 银行板块走强 | 选股宝来源的涨停原因。 |
theme_names_kpl | string|null | 开盘啦题材 | 银行 | 开盘啦来源的当日题材名称。 |
latest_theme_names_kpl | string|null | 最近开盘啦题材 | 银行 | 近180日最近一次涨停的开盘啦题材。 |
reason_main_kpl | string|null | 开盘啦关键因素 | 金融 | 开盘啦来源的核心驱动因素。 |
reason_kpl | string|null | 开盘啦涨停原因 | 银行板块异动 | 开盘啦来源的涨停原因。 |
theme_names_jygs | string|null | 韭菜公社题材 | 银行 | 韭菜公社来源的当日题材名称。 |
latest_theme_names_jygs | string|null | 最近韭菜公社题材 | 银行 | 近180日最近一次涨停的韭菜公社题材。 |
reason_main_jygs | string|null | 韭菜公社关键因素 | 金融改革 | 韭菜公社来源的核心驱动因素。 |
reason_jygs | string|null | 韭菜公社涨停原因 | 金融改革预期 | 韭菜公社来源的涨停原因。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "limit_pool",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "tradedate,symbol,name,type,is_break,limit_times,pre_limit_times,fd_amount,first_time,last_time,open_times,limit_detail,limit_type,close,pct_chg,amount",
"params": {
"type": [
"u",
"d"
],
"tradedate": "20260724"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"type",
"is_break",
"limit_times",
"pre_limit_times",
"fd_amount",
"first_time",
"last_time",
"open_times",
"limit_detail",
"limit_type",
"close",
"pct_chg",
"amount"
],
"items": [
[
"20260724",
"600000",
"浦发银行",
"u",
false,
2,
1,
358000000.1,
"09:31:16",
"14:42:08",
1,
[
{
"type": "u",
"time": "09:31:16"
}
],
4,
10.43,
10.02,
1685000000
]
]
}
}