查询交易所风险提示和严重异常波动等交易监管记录,支持按监管区间、股票代码和监管类型过滤。
POST
/apiapiname:point_monitor生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(point_monitor) | 必选 | point_monitor | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | type,symbol,name,startdate,enddate,reason | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"symbols":"600696,601212"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
type | string(交易所风险提示 / 严重异常波动)|array<string(交易所风险提示 / 严重异常波动)> | 可选 | 交易所风险提示 | 监管类型,支持 交易所风险提示 / 严重异常波动。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 000001,600000 | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
type | string | 监管类型 | 交易所风险提示 | 交易所风险提示或严重异常波动。 |
symbol | string | 股票代码 | 600696 | 6 位股票代码。 |
name | string|null | 股票名称 | *ST岩石 | 股票简称。 |
startdate | string|null | 监管开始日期 | 20260301 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
enddate | string|null | 监管结束日期 | 20260331 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
reason | string|null | 监管原因 | 股票交易出现严重异常波动 | 交易所披露的监管或风险提示原因。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "point_monitor",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "type,symbol,name,startdate,enddate,reason",
"params": {
"symbols": "600696,601212"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"type",
"symbol",
"name",
"startdate",
"enddate",
"reason"
],
"items": [
[
"交易所风险提示",
"600696",
"*ST岩石",
"20260301",
"20260331",
"股票交易出现严重异常波动"
]
]
}
}