前后复权行情接口,支持按单日、日期区间、最近交易日、交易日偏移和 6 位股票代码查询。 最新交易日与 `daily` 共用盘中 Tick 缓存提供基础行情;最新交易日由交易日历缓存判定,缓存不可用时回退交易日历数据库,不根据 Tick 临时推算。 兼容性变更:接口仅公开 `symbol`,不再支持返回字段 `code` / `ts_code` 及查询参数 `code` / `codes` / `ts_code`。
POST
/apiapiname:stk_factor_pro生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(stk_factor_pro) | 必选 | stk_factor_pro | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,open,open_hfq,open_qfq,high,high_hfq,high_qfq,low,low_hfq,low_qfq,close,close_hfq,close_qfq,pre_close,change,pct_chg,vol,amount,turnover_rate,turnover_rate_f,volume_ratio,pe,pe_ttm,pb,ps,ps_ttm,dv_ratio,dv_ttm,total_share,float_share,free_share,total_mv,circ_mv,adj_factor | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 可选 | {"symbol":"688256","tradedate":"20260508"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbols | string|array<string> | 可选 | 688256,000001 | 股票代码列表;不传 symbol/symbols 则默认全市场标的。 |
symbol | string | 可选 | 688256 | 单只 6 位股票代码。 |
tradedate | string | 可选 | 20260508 | 单日查询日期,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。 |
startdate | string | 可选 | 20260501 | 区间开始日期,格式:YYYYMMDD。 |
enddate | string | 可选 | 20260508 | 区间结束日期,格式:YYYYMMDD。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | — | — | 交易日期 YYYYMMDD |
symbol | string | 股票代码 | 000001 | 6 位股票代码,与 daily 一致。 |
name | string|null | — | — | 股票名称 |
open | number|null | 开盘价(元/股) | 10.25 | 未复权开盘价。 |
open_hfq | number|null | 后复权开盘价(元/股) | 128.36 | 后复权开盘价。 |
open_qfq | number|null | 前复权开盘价(元/股) | 9.82 | 前复权开盘价。 |
high | number|null | 最高价(元/股) | 10.58 | 未复权最高价。 |
high_hfq | number|null | 后复权最高价(元/股) | 132.49 | 后复权最高价。 |
high_qfq | number|null | 前复权最高价(元/股) | 10.14 | 前复权最高价。 |
low | number|null | 最低价(元/股) | 10.12 | 未复权最低价。 |
low_hfq | number|null | 后复权最低价(元/股) | 126.74 | 后复权最低价。 |
low_qfq | number|null | 前复权最低价(元/股) | 9.7 | 前复权最低价。 |
close | number|null | 收盘价(元/股) | 10.43 | 未复权收盘价。 |
close_hfq | number|null | 后复权收盘价(元/股) | 130.61 | 后复权收盘价。 |
close_qfq | number|null | 前复权收盘价(元/股) | 9.99 | 前复权收盘价。 |
pre_close | number|null | 昨收价(元/股) | 10.15 | 实时涨幅基准优先使用上一交易日 close_qfq。 |
change | number|null | 涨跌额(元/股) | 0.28 | 收盘价或最新价与昨收价之差。 |
pct_chg | number|null | — | — | 涨跌幅(除权后涨跌幅,%) |
vol | number|null | — | — | 成交量(手) |
amount | number|null | — | — | 成交额(元) |
turnover_rate | number|null | — | — | 换手率(%;最新交易日按 vol / float_share 计算) |
turnover_rate_f | number|null | 自由流通换手率(%) | 6.81 | 最新交易日按 vol / free_share 计算。 |
volume_ratio | number|null | — | — | 量比(最新交易日使用当前成交量、已交易分钟和前 5 日成交量计算) |
pe | number|null | — | — | 市盈率(总市值/净利润;亏损或最新交易日无历史值时为空) |
pe_ttm | number|null | — | — | 市盈率(TTM;亏损或最新交易日无历史值时为空) |
pb | number|null | — | — | 市净率(总市值/净资产;最新交易日可能为空) |
ps | number|null | — | — | 市销率(最新交易日可能为空) |
ps_ttm | number|null | — | — | 市销率(TTM;最新交易日可能为空) |
dv_ratio | number|null | — | — | 股息率(%;最新交易日可能为空) |
dv_ttm | number|null | — | — | 股息率(TTM,%;最新交易日可能为空) |
total_share | number|null | — | — | 总股本(万股;最新交易日来自盘前基础缓存) |
float_share | number|null | — | — | 流通股本(万股;最新交易日来自盘前基础缓存) |
free_share | number|null | — | — | 自由流通股本(万股;最新交易日来自盘前基础缓存) |
total_mv | number|null | — | — | 总市值(元;最新交易日按 close × total_share × 10000 计算) |
circ_mv | number|null | — | — | 流通市值(元;最新交易日按 close × float_share × 10000 计算) |
adj_factor | number|null | — | — | 复权因子 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "stk_factor_pro",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "tradedate,symbol,name,open,open_hfq,open_qfq,high,high_hfq,high_qfq,low,low_hfq,low_qfq,close,close_hfq,close_qfq,pre_close,change,pct_chg,vol,amount,turnover_rate,turnover_rate_f,volume_ratio,pe,pe_ttm,pb,ps,ps_ttm,dv_ratio,dv_ttm,total_share,float_share,free_share,total_mv,circ_mv,adj_factor",
"params": {
"symbol": "688256",
"tradedate": "20260508"
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"open",
"open_hfq",
"open_qfq",
"high",
"high_hfq",
"high_qfq",
"low",
"low_hfq",
"low_qfq",
"close",
"close_hfq",
"close_qfq",
"pre_close",
"change",
"pct_chg",
"vol",
"amount",
"turnover_rate",
"turnover_rate_f",
"volume_ratio",
"pe",
"pe_ttm",
"pb",
"ps",
"ps_ttm",
"dv_ratio",
"dv_ttm",
"total_share",
"float_share",
"free_share",
"total_mv",
"circ_mv",
"adj_factor"
],
"items": [
[
"20260724",
"000001",
"平安银行",
10.25,
128.36,
9.82,
10.58,
132.49,
10.14,
10.12,
126.74,
9.7,
10.43,
130.61,
9.99,
10.15,
0.28,
2.76,
1628345,
1685000000.24,
2.35,
6.81,
2.35,
1.23,
1.23,
1.23,
1.23,
1.23,
2.35,
1.23,
1940591.82,
1940554.69,
1658200.45,
202500000000.5,
202496000000.25,
1.23
]
]
}
}