按来源和交易日返回选股宝热点解读或韭菜公社异动解析;`source` 必填。
POST
/apiapiname:theme_reason生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(theme_reason) | 必选 | theme_reason | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | tradedate,symbol,name,source,reason | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 必选 | {"source":"xgb","tradedate":"20260309"} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
source | string(xgb / jygs) | 必选 | xgb | 必填且只能指定一个来源。xgb 表示选股宝热点解读,jygs 表示韭菜公社异动解析。 |
symbols | string|array<string> | 可选 | 801165k,801194k | 一个或多个三方板块代码,支持单个代码、英文逗号分隔字符串或数组。 |
tradedate | string | 可选 | 20260724 | 单日查询日期,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。 |
startdate | string | 可选 | 20260701 | 区间开始日期,格式:YYYYMMDD;只传 startdate 时查询该日至最新交易日,不能与 tradedate 同时传。 |
enddate | string | 可选 | 20260724 | 区间结束日期,格式:YYYYMMDD;只传 enddate 时按单日查询该日期,不能与 tradedate 同时传;startdate 晚于 enddate 时返回参数错误。 |
recentdays | integer | 可选 | 5 | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 |
tradedate_offset | integer | 可选 | -1 | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | string | 交易日期 | 20260309 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
symbol | string | 三方板块代码 | 85945106x | 对应来源中的板块或题材代码。 |
name | string|null | 板块名称 | 算力 | 按来源和板块代码匹配的名称;无法匹配时返回 null。 |
source | string | 数据来源 | xgb | xgb 表示选股宝热点解读,jygs 表示韭菜公社异动解析。 |
reason | string|null | 板块原因 | 算力需求增长带动板块活跃 | 选股宝热点解读或韭菜公社异动解析原文。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "theme_reason",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"params": {
"source": "xgb",
"tradedate": "20260309"
},
"fields": "tradedate,symbol,name,source,reason"
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"tradedate",
"symbol",
"name",
"source",
"reason"
],
"items": [
[
"20260309",
"85945106x",
"算力",
"xgb",
"算力需求增长带动板块活跃"
]
]
}
}