涨停委买
返回股票涨停委买或跌停委卖及相关竞价指标。params.type=u(默认)为涨停委买,d 为跌停委卖。仅返回对应主金额严格大于 300000 元的股票;09:20 后及前日金额不单独筛选。涨停实时查询沿用现有缓存,跌停仅查询已入库历史,无历史数据时返回未找到数据。历史逐笔金额为 09:25 前扣除撤单的有效委托金额,不要求最终封板。未指定 fields 时,涨停默认字段保持原样,跌停将其中 ztwme/ztwme20 替换为 dtwme/dtwme20;指定 fields 时按所选字段返回。
日内数据接口标识
auc_kp文档 v1.0.4请求
| HTTP URL | https://sz.meoz.cn:6688/api |
|---|---|
| HTTP URL | https://sh.meoz.cn:6688/api |
| HTTP Method | POST |
请求头
Content-Type: application/json
请求体
| 字段 | 名称 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | 交易日期 | 日期格式:YYYYMMDD。 | 20260724 | string |
symbol | 股票代码 | 6 位股票代码。 | 1 | string |
name | 股票名称 | 股票简称。 | 平安银行 | string |
ztwme | 涨停委买额(元) | 涨停价位的委买金额。 | 358000000.1 | number|null |
ztwme20 | 9点20分后涨停委买额(元) | 9点20分后涨停价位的委买金额。 | 286000000.5 | number|null |
pre_ztwme | 昨日涨停委买额(元) | 上一交易日涨停价位的委买金额。 | 301000000.2 | number|null |
prev_ztwme | 前日涨停委买额(元) | 前二交易日涨停价位的委买金额。 | 205000000.1 | number|null |
dtwme | 跌停委卖额(元) | 09:15至09:25前提交的跌停价卖单,扣除09:25前撤单后的金额。 | 1593348 | number|null |
dtwme20 | 9点20分后跌停委卖额(元) | 上述有效跌停卖单中09:20及以后提交的部分,不单独按30万元筛选。 | 864444 | number|null |
pre_dtwme | 昨日跌停委卖额(元) | 前一交易日跌停价位的委卖金额,缺少当日参考时为null。 | 350000 | number|null |
prev_dtwme | 前日跌停委卖额(元) | 前二交易日跌停价位的委卖金额,缺少当日参考时为null。 | 420000 | number|null |
auc_net_amount | 竞价主力净额(元) | 9点25分后,主力资金买入额 - 主力资金卖出额;正数表示净流入,负数表示净流出。 | 45800000.25 | number|null |
close | 最新价(元) | 最新成交价。 | 10.43 | number|null |
limit_times | 连板天数 | 涨停板为正、跌停板为负、非封板为 0。 | 2 | integer|null |
pre_limit_times | 昨日连板天数 | 涨停板为正、跌停板为负、非封板为 0。 | 1 | integer|null |
auc_pct_chg | 竞价涨幅(%) | 竞价匹配价相较于昨日收盘价的涨幅。 | 5:31:12 | number|null |
pct_chg | 涨跌幅(%) | 最新价价相较于昨日收盘价的涨幅。 | 2.76 | number|null |
theme_names_kpl | 开盘啦题材 | 开盘啦来源的当日题材名称。 | 机器人、人工智能 | string|null |
theme_names_xgb | 选股宝题材 | 选股宝来源的当日题材名称。 | 人工智能、机器人 | string|null |
latest_theme_names_kpl | 最近开盘啦题材 | 近180日最近一次涨停的开盘啦题材。 | 机器人 | string|null |
latest_theme_names_xgb | 最近选股宝题材 | 近180日最近一次涨停的选股宝题材。 | 人工智能 | string|null |
auc_amt | 竞价成交额(元) | 9点25分前为买卖一档价 * 买卖一档量,9点25分后为开盘金额。 | 128000000.5 | number|null |
auc_vol_ratio | 竞价量比 | 竞价成交量 ÷ 近 5 日平均每分钟成交量。 | 2.18 | number|null |
auc_turnover | 真实竞价换手率(%) | 竞价成交量按自由流通股本计算的换手率。 | 0.18 | number|null |
prev_turnover_rate_f | 昨日实际换手率(%) | 昨日的竞价成交量按自由流通股本计算的换手率。 | 6.81 | number|null |
free_float_mv | 自由流通市值(元) | 按自由流通股本计算的市值。 | 9850000000 | number|null |
fd_amount | 封单额(元) | 封住涨停时为买一价 × 买一量(手)× 100;封住跌停时为卖一价 × 卖一量(手)× 100。非封板或盘口无效时返回 null。 | 358000000.1 | number|null |
is_st | 是否 ST | true 表示 ST 股票,false 表示非 ST 股票。 | FALSE | boolean|null |
| 字段 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|
enddate | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 可选 | 20260724 | string |
recentdays | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 可选 | 5 | integer |
startdate | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 可选 | 20260701 | string |
symbols | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 可选 | 000001,600000 | string | string[] |
tradedate | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 可选 | 20260724 | string |
tradedate_offset | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 可选 | -1 | integer |
type | u=涨停委买(默认),d=跌停委卖;按对应主金额严格大于30万元筛选。跌停读取已入库历史。 可选 | u | string |
请求示例
使用自己的 API Key 替换 YOUR_API_KEY。以下均为直接 HTTP 调用示例,语言库要求在代码中注明。
{ "apikey": "YOUR_API_KEY", "apiname": "auc_kp", "fields": "tradedate,symbol,name,dtwme,dtwme20,pre_dtwme,prev_dtwme", "params": { "tradedate": "20260930", "type": "d" }}{ "apikey": "YOUR_API_KEY", "apiname": "auc_kp", "fields": "tradedate,symbol,name,ztwme,ztwme20,pre_ztwme,prev_ztwme,auc_net_amount,auc_pct_chg,theme_names_kpl,auc_amt,auc_turnover,fd_amount", "params": { "tradedate": "20260724", "type": "u" }}响应
响应体
| 字段 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
code | 业务状态码,200 表示成功 | integer |
| 涨停委买或跌停委卖指标返回数据 | object | null | |
fields | 返回字段名列表,顺序与 items 中每一列一一对应 | string[] |
items | 二维数组数据,每一行代表一条竞价记录 | any[][] |
message | 响应消息 | string |
响应体示例
{ "code": 200, "data": { "fields": [ "tradedate", "symbol", "name", "ztwme", "ztwme20", "pre_ztwme", "prev_ztwme", "auc_net_amount", "auc_pct_chg", "theme_names_kpl", "auc_amt", "auc_turnover", "fd_amount" ], "items": [ [ "20260724", "1", "平安银行", 358000000.1, 286000000.5, 301000000.2, 205000000.1, 45800000.25, "5:31:12", "机器人、人工智能", 128000000.5, 0.18, 358000000.1 ] ] }, "message": "success"}