涨跌停池
按交易日返回涨停、跌停、炸板及大涨大跌股票,每只股票、每个交易日对应一行数据。
日内数据接口标识
limit_pool文档 v1.0.4请求
| HTTP URL | https://sz.meoz.cn:6688/api |
|---|---|
| HTTP URL | https://sh.meoz.cn:6688/api |
| HTTP Method | POST |
请求头
Content-Type: application/json
请求体
| 字段 | 名称 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | 交易日期 | 日期格式:YYYYMMDD。 | 20260724 | string |
symbol | 股票代码 | 6 位股票代码。 | 600000 | string |
name | 股票名称 | 股票简称。 | 浦发银行 | string|null |
type | 涨跌停类型 | u=涨停、d=跌停、ub=涨停炸板、db=跌停炸板、bu=大涨、bd=大跌。 | u | string|null |
pre_type | 昨日涨跌停类型 | u=涨停、d=跌停、ub=涨停炸板、db=跌停炸板、bu=大涨、bd=大跌。 | u | string|null |
is_break | 是否断板 | true 表示上一交易日以涨停收盘、今日未封住涨停,且当前不处于跌停或跌停炸板;false 表示不满足该条件。 | false | boolean|null |
limit_times | 连板天数 | 涨停板为正、跌停板为负、非封板为 0。 | 2 | integer|null |
pre_limit_times | 昨日连板天数 | 涨停板为正、跌停板为负、非封板为 0。 | 1 | integer|null |
fd_amount | 封单额(元) | 封住涨停时为买一价 × 买一量(手)× 100;封住跌停时为卖一价 × 卖一量(手)× 100。非封板或盘口无效时返回 null。 | 358000000.1 | number|null |
first_time | 首次封板时间 | 当日首次封住涨停或跌停的时间,格式 HH:mm:ss。 | 09:31:16 | string|null |
last_time | 最后封板时间 | 当日最后一次封住涨停或跌停的时间,格式 HH:mm:ss。 | 14:42:08 | string|null |
open_times | 炸板次数 | 当日封板后被打开的次数。 | 1 | integer|null |
limit_detail | 涨跌停时间明细 | 按发生顺序返回;type 中 u/d 表示封板或回封,ub 表示涨停炸板,db 表示跌停炸板;历史交易日未落库或未完成回填时返回 null。 | [{"type":"u","time":"09:31:16"}] | object[]|null |
limit_type | 板型 | 板型编码:1=一字板、2=T字涨停、3=反包涨停、4=换手板、5=天地板、6=地天板、7=其他跌停、9=反包跌停。编码 8 被现有算法复用:涨停方向表示其他涨停,跌停方向表示 T字跌停,须结合 type 判断;缺失或无有效板型返回 null。 | 4 | integer|null |
close | 最新价(元) | 最新交易日为实时最新价,历史交易日为收盘价。 | 10.43 | number|null |
pct_chg | 涨跌幅(%) | 相对上一交易日收盘价的涨跌幅。 | 10.02 | number|null |
amount | 成交额(元) | 当日累计成交金额。 | 1685000000 | number|null |
turnover_rate_f | 真实换手率(%) | 按实际流通股本计算的换手率。 | 6.81 | number|null |
pre_fd_amount | 昨日封单额(元) | 上一交易日的封单金额。 | 256000000.5 | number|null |
prev_fd_amount | 前日封单额(元) | 前一交易日的封单金额。 | 198000000.3 | number|null |
pre_ztwme | 昨日涨停委买额(元) | 上一交易日涨停价位的委买金额。 | 301000000.2 | number|null |
prev_ztwme | 前日涨停委买额(元) | 前一交易日涨停价位的委买金额。 | 205000000.1 | number|null |
theme_names_xgb | 选股宝题材 | 选股宝来源的当日题材名称。 | 银行、上海国企改革 | string|null |
latest_theme_names_xgb | 最近选股宝题材 | 近180日最近一次涨停的选股宝题材。 | 银行、上海国企改革 | string|null |
reason_xgb | 选股宝涨停原因 | 选股宝来源的涨停原因。 | 银行板块走强 | string|null |
theme_names_kpl | 开盘啦题材 | 开盘啦来源的当日题材名称。 | 银行 | string|null |
latest_theme_names_kpl | 最近开盘啦题材 | 近180日最近一次涨停的开盘啦题材。 | 银行 | string|null |
reason_main_kpl | 开盘啦关键因素 | 开盘啦来源的核心驱动因素。 | 金融 | string|null |
reason_kpl | 开盘啦涨停原因 | 开盘啦来源的涨停原因。 | 银行板块异动 | string|null |
theme_names_jygs | 韭菜公社题材 | 韭菜公社来源的当日题材名称。 | 银行 | string|null |
latest_theme_names_jygs | 最近韭菜公社题材 | 近180日最近一次涨停的韭菜公社题材。 | 银行 | string|null |
reason_main_jygs | 韭菜公社关键因素 | 韭菜公社来源的核心驱动因素。 | 金融改革 | string|null |
reason_jygs | 韭菜公社涨停原因 | 韭菜公社来源的涨停原因。 | 金融改革预期 | string|null |
| 字段 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|
enddate | 查询区间结束日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时按该交易日查询。 可选 | 20260724 | string |
is_break | 是否断板。true 表示上一交易日以涨停收盘、当日未封住涨停,且当前不处于跌停或跌停炸板;false 表示不满足该条件。 可选 | false | boolean |
recentdays | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 可选 | 5 | integer |
startdate | 查询区间开始日期,格式:YYYYMMDD;仅传该参数时查询至最新交易日。 可选 | 20260701 | string |
symbols | 股票代码,支持单个、多个逗号分隔或数组;不传则默认全市场标的。 可选 | 000001,600000 | string | string[] |
tradedate | 查询单个交易日,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传 tradedate 时默认最新交易日。 可选 | 20260724 | string |
tradedate_offset | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 可选 | -1 | integer |
type | 涨跌停类型:u=涨停,d=跌停,ub=涨停炸板,db=跌停炸板,bu=大涨,bd=大跌。 可选 | u | string | string[] |
请求示例
使用自己的 API Key 替换 YOUR_API_KEY。以下均为直接 HTTP 调用示例,语言库要求在代码中注明。
{ "apikey": "YOUR_API_KEY", "apiname": "limit_pool", "fields": "tradedate,symbol,name,type,is_break,limit_times,pre_limit_times,fd_amount,first_time,last_time,open_times,limit_detail,limit_type,close,pct_chg,amount", "params": { "tradedate": "20260724", "type": [ "u", "d" ] }}响应
响应体
| 字段 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
code | 业务状态码,200 表示成功 | integer |
| 涨跌停池返回数据 | object | null | |
fields | 返回字段名列表,顺序与 items 中每一列一一对应 | string[] |
items | 二维数组数据,每一行代表一只股票在一个交易日的涨跌停池记录,列顺序与 fields 一致 | any[][] |
message | 响应消息 | string |
响应体示例
{ "code": 200, "data": { "fields": [ "tradedate", "symbol", "name", "type", "is_break", "limit_times", "pre_limit_times", "fd_amount", "first_time", "last_time", "open_times", "limit_detail", "limit_type", "close", "pct_chg", "amount" ], "items": [ [ "20260724", "600000", "浦发银行", "u", false, 2, 1, 358000000.1, "09:31:16", "14:42:08", 1, [ { "time": "09:31:16", "type": "u" } ], 4, 10.43, 10.02, 1685000000 ] ] }, "message": "success"}