复权行情
前后复权行情接口,支持按单日、日期区间、最近交易日、交易日偏移和 6 位股票代码查询。
日内数据接口标识
stk_factor_pro文档 v1.0.4请求
| HTTP URL | https://sz.meoz.cn:6688/api |
|---|---|
| HTTP URL | https://sh.meoz.cn:6688/api |
| HTTP Method | POST |
请求头
Content-Type: application/json
请求体
| 字段 | 名称 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
tradedate | 交易日期 | 交易日期 YYYYMMDD | 20260724 | string |
symbol | 股票代码 | 6 位股票代码,与 daily 一致。 | 000001 | string |
name | 股票名称 | 股票名称 | 平安银行 | string|null |
open | 开盘价(元/股) | 未复权开盘价。 | 10.25 | number|null |
open_hfq | 后复权开盘价(元/股) | 后复权开盘价。 | 128.36 | number|null |
open_qfq | 前复权开盘价(元/股) | 前复权开盘价。 | 9.82 | number|null |
high | 最高价(元/股) | 未复权最高价。 | 10.58 | number|null |
high_hfq | 后复权最高价(元/股) | 后复权最高价。 | 132.49 | number|null |
high_qfq | 前复权最高价(元/股) | 前复权最高价。 | 10.14 | number|null |
low | 最低价(元/股) | 未复权最低价。 | 10.12 | number|null |
low_hfq | 后复权最低价(元/股) | 后复权最低价。 | 126.74 | number|null |
low_qfq | 前复权最低价(元/股) | 前复权最低价。 | 9.7 | number|null |
close | 收盘价(元/股) | 未复权收盘价。 | 10.43 | number|null |
close_hfq | 后复权收盘价(元/股) | 后复权收盘价。 | 130.61 | number|null |
close_qfq | 前复权收盘价(元/股) | 前复权收盘价。 | 9.99 | number|null |
pre_close | 昨收价(元/股) | 实时涨幅基准优先使用上一交易日 close_qfq。 | 10.15 | number|null |
change | 涨跌额(元/股) | 收盘价或最新价与昨收价之差。 | 0.28 | number|null |
pct_chg | 涨跌幅(%) | 涨跌幅(除权后涨跌幅,%) | 2.76 | number|null |
vol | 成交量(手) | 成交量(手) | 1628345 | number|null |
amount | 成交额(元) | 成交额(元) | 1685000000.24 | number|null |
turnover_rate | 换手率(%) | 换手率(%;最新交易日按 vol / float_share 计算) | 2.35 | number|null |
turnover_rate_f | 自由流通换手率(%) | 最新交易日按 vol / free_share 计算。 | 6.81 | number|null |
volume_ratio | 量比 | 量比(最新交易日使用当前成交量、已交易分钟和前 5 日成交量计算) | 2.35 | number|null |
pe | 市盈率 | 市盈率(总市值/净利润;亏损或最新交易日无历史值时为空) | 1.23 | number|null |
pe_ttm | 市盈率(TTM) | 市盈率(TTM;亏损或最新交易日无历史值时为空) | 1.23 | number|null |
pb | 市净率 | 市净率(总市值/净资产;最新交易日可能为空) | 1.23 | number|null |
ps | 市销率 | 市销率(最新交易日可能为空) | 1.23 | number|null |
ps_ttm | 市销率(TTM) | 市销率(TTM;最新交易日可能为空) | 1.23 | number|null |
dv_ratio | 股息率(%) | 股息率(%;最新交易日可能为空) | 2.35 | number|null |
dv_ttm | 股息率(TTM,%) | 股息率(TTM,%;最新交易日可能为空) | 1.23 | number|null |
total_share | 总股本(万股) | 总股本(万股;最新交易日来自盘前基础缓存) | 1940591.82 | number|null |
float_share | 流通股本(万股) | 流通股本(万股;最新交易日来自盘前基础缓存) | 1940554.69 | number|null |
free_share | 自由流通股本(万股) | 自由流通股本(万股;最新交易日来自盘前基础缓存) | 1658200.45 | number|null |
total_mv | 总市值(元) | 总市值(元;最新交易日按 close × total_share × 10000 计算) | 202500000000.5 | number|null |
circ_mv | 流通市值(元) | 流通市值(元;最新交易日按 close × float_share × 10000 计算) | 202496000000.25 | number|null |
adj_factor | 复权因子 | 复权因子 | 1.23 | number|null |
| 字段 | 描述 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|
enddate | 区间结束日期,格式:YYYYMMDD。 可选 | 20260508 | string |
recentdays | 最近 N 个交易日覆盖的日期区间。不能与 tradedate/startdate/enddate 同时传。 可选 | 5 | integer |
startdate | 区间开始日期,格式:YYYYMMDD。 可选 | 20260501 | string |
symbol | 单只 6 位股票代码。 可选 | 688256 | string |
symbols | 股票代码列表;不传 symbol/symbols 则默认全市场标的。 可选 | 688256,000001 | string | string[] |
tradedate | 单日查询日期,格式:YYYYMMDD;不能与 startdate/enddate 同时传。不传任何日期参数时默认最新交易日。 可选 | 20260508 | string |
tradedate_offset | 相对最新交易日的单日偏移,0 表示最新交易日,-1 表示上一交易日。 可选 | -1 | integer |
请求示例
使用自己的 API Key 替换 YOUR_API_KEY。以下均为直接 HTTP 调用示例,语言库要求在代码中注明。
{ "apikey": "YOUR_API_KEY", "apiname": "stk_factor_pro", "fields": "tradedate,symbol,name,open,open_hfq,open_qfq,high,high_hfq,high_qfq,low,low_hfq,low_qfq,close,close_hfq,close_qfq,pre_close,change,pct_chg,vol,amount,turnover_rate,turnover_rate_f,volume_ratio,pe,pe_ttm,pb,ps,ps_ttm,dv_ratio,dv_ttm,total_share,float_share,free_share,total_mv,circ_mv,adj_factor", "params": { "symbol": "688256", "tradedate": "20260508" }}响应
响应体
| 字段 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
code | 业务状态码,200 表示成功 | integer |
| 矩阵型返回数据 | object | null | |
fields | 返回字段名列表,顺序与 items 中每一列一一对应 | string[] |
items | 二维数组数据,每一行代表一条记录 | any[][] |
message | 响应消息 | string |
响应体示例
{ "code": 200, "data": { "fields": [ "tradedate", "symbol", "name", "open", "open_hfq", "open_qfq", "high", "high_hfq", "high_qfq", "low", "low_hfq", "low_qfq", "close", "close_hfq", "close_qfq", "pre_close", "change", "pct_chg", "vol", "amount", "turnover_rate", "turnover_rate_f", "volume_ratio", "pe", "pe_ttm", "pb", "ps", "ps_ttm", "dv_ratio", "dv_ttm", "total_share", "float_share", "free_share", "total_mv", "circ_mv", "adj_factor" ], "items": [ [ "20260724", "000001", "平安银行", 10.25, 128.36, 9.82, 10.58, 132.49, 10.14, 10.12, 126.74, 9.7, 10.43, 130.61, 9.99, 10.15, 0.28, 2.76, 1628345, 1685000000.24, 2.35, 6.81, 2.35, 1.23, 1.23, 1.23, 1.23, 1.23, 2.35, 1.23, 1940591.82, 1940554.69, 1658200.45, 202500000000.5, 202496000000.25, 1.23 ] ] }, "message": "success"}